Jupiter

Jupiter | Quelle: Nasa
Als der solare Urnebel vor rund 5 Milliarden Jahren kondensierte, entstand weit abseits der Mitte ein riesiger Materieklumpen. Während die Sonne im Zentrum heranwuchs, kühlte sich dieser Klumpen weiter ab und wurde zu Jupiter.
Seine Anziehungskraft war schon früh so groß, dass er alle Gase in seiner Umgebung zurückhalten konnte, sogar auch leichte Gase wie Wasserstoff und Helium. Daher enthält Jupiter noch heute die gleiche Gasmischung wie der solare Urnebel.
Der Planet Jupiter vereint rund 318 Erdmassen in sich oder ein Tausendstel der Sonnenmasse. Besäße er rund 70-mal mehr Masse, wäre er selbst ein Stern geworden.
Ringsystem
Als Voyager 1 die Äquatorebene von Jupiter kreuzte, entdeckte er einen lichtschwachen Ring. Dieser Ring ist etwa 1,8 Jupiterradien vom Planetenzentrum entfernt. Er ist sehr dünn und wesentlich unscheinbarer als die Saturnringe.

Größenvergleich Erde-Jupiter | Quelle: NASA
Als Voyager 2 auf diesen Ring zurückblickte, erschien er allerdings heller als erwartet. Daraus kann man schließen, dass es dort sehr viele sehr winzige, nur tausendstel Millimeter große Staubteilchen geben muss, die das Licht nach vorne streuen.
Außerhalb des Hauptringes wurde noch eine zweite, noch zartere Struktur beobachtet, die als „Spinnfaden-Ring“ bezeichnet wird. Die Ringpartikel könnten von Io oder anderen Monden stammen oder aber von Meteoren und Kometen, die sich in Jupiternähe aufgelöst haben.
Physikalische Daten
Jupiter | Erde | Verhältnis | |
---|---|---|---|
Gesamtmasse (1024 kg) | 1.898,6 | 5,9736 | 317,83 |
Volumen (1010 km3) | 143.128 | 108,321 | 1.321,33 |
Äquatorialer Radius (km) | 71.492 | 6.378,1 | 11,209 |
Polarer Radius (km) | 66.854 | 6.356,8 | 10,517 |
Mittlerer Radius (km) | 69.911 | 6.371,0 | 10,973 |
Abplattung | 0,06487 | 0,00335 | 19,36 |
Mittlere Dichte (kg/m3) | 1.326 | 5.515 | 0,240 |
Schwerkraft a. d. Oberfläche (m/s2) | 23,12 | 9,78 | 2,364 |
Fluchtgeschwindigkeit (km/s) | 59,5 | 11,2 | 5,32 |
Bond Albedo | 0,343 | 0,306 | 1,12 |
Visuelle geometrische Albedo | 0,52 | 0,367 | 1,42 |
Visuelle Magnitude V (1,0) | -9,40 | -3,86 | - |
Solare Einstrahlung (W/m2) | 50,50 | 1.367,6 | 0,037 |
Schwarzkörper-Temperatur (K) | 110,0 | 254,3 | 0,433 |
Trägheitsmoment (I/MR2) | 0,254 | 0,3308 | 0,768 |
Anzahl Monde | 61 | 1 | |
Ringsystem | Keines | Keines |
GSE-Team April 2015 RPK